Digital Vibration Meter Measuring Vibration Acceleration Velocity Displacement
USD 770.00 USD
Specifications
| Speed Measurement Error Allowed | ±(0.05% + 1) |
| Basic Accuracy | See The Description |
| Range Of Temperature | 0℃~40℃ |
| MPN | 20251024102 |
| Weight: | 320g |
| Brand | VTSYIQI |
| Form Factor | See The Description |
| Warranty | 1 year |
| Features | Backlight |
| Data Interface | Mini USB |
| Size: | 212 * 80 * 35mm |
| Analysis Frequency Interval | 0.25Hz |
| Country Of Origin | China |
| Resolution | See The Description |
| UPC | 607608731291 |
This is uses piezoelectric acceleration transducer to convert vibration signal into electric signal. Frequency range: 10Hz ~ 200Hz, 10Hz ~ 500Hz, 10Hz ~ 1kHz, 10Hz ~ 10kHz. Analysis frequency interval: 0.25Hz.
